Các trường tại Úc và Mỹ thuộc tập đoàn Giáo dục uy tín "Study Group" hiện đang có các chương trình học bổng đặc biệt dành cho các sinh viên đến từ Việt Nam.
- Học bổng Úc chương trình Dự bị - Cử nhân
Tên trường | Bậc học | Học bổng |
Taylors College | Trung học | 2,500 AUD cho GPA từ 7.5 5,000 AUD cho GPA từ 8.0 |
Australian National University | Chương trình dự bị của nhân và Diploma | 25,000 AUD |
Cử nhân: Chỉ dành cho đối tượng đã hoàn thành chương trình dự bị của trường | 25,000 AUD | |
University of Sydney | Chương trình dự bị | 2,500 AUD 5,000 AUD |
Cử nhân: Chỉ dành cho đối tượng đã hoàn thành chương trình dự bị của trường | 5,000 AUD 10,000 AUD 20,000 AUD 40,000 AUD | |
University of Western Australia | Chương trình dự bị cử nhân và Diploma | 10,000 AUD |
Cử nhân: Chỉ dành cho đối tượng đã hoàn thành chương trình dự bị của trường | 5,000 AUD 8,000 AUD 10,000 AUD 15,000 AUD | |
Flinders University | Chương trình dự bị cử nhân, thạc sĩ và Diploma | 2,500 AUD 5,000 AUD 7,500 AUD |
Charles Sturt University | Cử nhân và Thạc sĩ | 2,000 – 4000 AUD |
The University of Waikato | Chương trình dự bị | 2,500 AUD 5,000 AUD 7,500 AUD |
Cử nhân: Chỉ dành cho đối tượng đã hoàn thành chương trình dự bị của trường | 5,000 AUD |
- ĐIỀU KIỆN XÉT HỌC BỔNG:
- Điểm GPA từ 8.0 trở lên - Tối thiểu hết lớp 11 ở VN - Kết quả phỏng vấn tiếng Anh vs đại diện trường
- HỌC BỔNG DU HỌC MỸ
Giá trị học bổng | Yêu cầu / Lưu ý | ||
Baylor University | |||
Học bổng toàn phần | $3,000 to $10,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $10,000 to $21,000 | Dựa trên điểm SAT và ACT nộp cùng hồ sơ xin học bổng | |
DePaul University | |||
Chương trình Global Gateway (3 kỳ) | $2,000 to $15,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học. Học bổng từ năm 2 tới năm 4 có giá trị từ 9,000 - 12,000$. Xét GPA tối thiểu 3.0/4 và được GGP phê duyệt | |
Học bổng khóa Master (2 kỳ) | $5,000 to $15,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $13,000 to $23,000 | Dựa trên chính sách hỗ trợ của trường | |
James Madison University | |||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | $3,000 to $8,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Lynn University | |||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | Lên tới $7,000 | Lên tới $7,000 cho 2 kỳ | |
Dành cho kỳ học từ 2-4 năm dựa trên các tiêu chí | |||
<2.54 GPA = $7,000 // 2.54 GPA = $10,000 | |||
2.80 GPA = $13,000 // 3.15 GPA = $15,000 | |||
3.48 GPA = $16,000 // 3.65 GPA = $17,000 | |||
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $7,000 tới $18,000 | Giá trị học bổng dựa trên chính sách của trường | |
GPA thấp nhất đạt 2.0 và MAT thấp nhất 920. | |||
Học bổng trị giá khởi điểm từ 2,500$ được tính thẳng vào chi phí ăn ở, sinh hoạt phí. Phần còn lại khấu trừ vào tiền học. | |||
Texas A&M University – Corpus Christi | |||
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $1,000 đến $4,000 | GPA thấp nhất đạt 3.0 | |
University of Hartford | |||
Chương trình chuyển tiếp quốc tế (2 Semesters) | $8,000 đến $15,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 2.0 | |
Chương trình thạc sĩ quốc tế (2 kì học) | Lên tới $8,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 3.0 | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $13,000 to $23,000 | 2.75 GPA = $13,000 to $16,000 | |
3.2 GPA = $17,000 to $19,000 | |||
3.4 GPA = $20,000 to $23,000 | |||
Có học bổng toàn phần dành cho ngành Nghệ thuật và âm nhạc | |||
University of Vermont | |||
Chương trình Global Gateway (3 kỳ) | $5,000 đến $10,000 | Học bổng được nhận mới cả 4 năm học nếu sinh viên duy trì điểm GPA trên 3.0 | |
Chương trình thạc sĩ quốc tế (2 kỳ học) | $5,000 đến $10,000 | Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $8,000 đến $20,000 | Dựa trên chính sách hỗ trợ của trường, được cấp mối trong cả 4 năm nếu sinh viên đạt GPA 3.0 và đạt trên 12 tín chỉ mỗi kì | |
Western Washington University | |||
Học bổng toàn phần (2 kỳ) | $1,500 đến $5,000 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Sau Đại học | $2,500 đến $3,500 | Trao trực tiếp sau khi nhập học | |
Học bổng đầu vào trực tiếp dành cho hệ Đại học | $1,000 đến $3,500 | 3.0 GPA = $1,500 | |
3.6 GPA = $2,500 |